EAGLE CUP   2008

 7°  Edizione 

Atleti  Partecipanti :

Marco   Fusco
Ivan  Bossetti
Claudio  Bossetti
Sabato   Palmigiano
Mauro   Core
Evio    Core

 

PING - PONG   :

Clas. ATLETI Partite
Vinte
Punti Fatti Punti Subiti Media P.F. Media P.S. Punteggio Suppl.  % Vittorie Bonus %
Vittorie
Punteggio Base + Suppl.
MAURO 6 / 10 141 110 14,1 11 + 31 60% 12 731
IVAN 5 / 10 139 112 13,9 11,2 + 27 80% 16 827
EVIO 5 / 10 128 118 12,8 11,8 + 10 50% 10 610
MARCO 2 / 10 115 136 11,5 13,6 - 21 20% 4 479
CLAUDIO 0 /10 52 150 5,2 15 - 98 0% 0 302
SABATO 9 / 10 148 97 14,8 9,7 + 51 90% 18 1051

 

Mauro Ivan 14 - 15 14 - 15
Evio Marco 15 - 10 15 - 8
Claudio Sabato 4 - 15 6 - 15
Claudio Mauro 4 - 15 2 - 15
Sabato Marco 15 - 13 15 - 10
Evio Ivan 15 - 13 10 - 15
Sabato Mauro 15 - 14 15 - 9
Evio Claudio 15 - 7 15 - 5
Marco Ivan 14 - 15 9 - 15
Marco Mauro 11 - 15 10 - 15
Ivan Claudio 15 - 6 15 - 2
Sabato Evio 15 - 6 15 - 14
Mauro Evio 15 - 9 15 - 14
Ivan Sabato 6 - 15 15 - 13
Marco Claudio 15 - 3 15 - 13

 

CALCIOBALILLA  :

Class. ATLETI PartiteVinte Goal Fatti Goal Subiti Media G.F. Media G.S. Punteggio Suppl.  % Vittorie Bonus %
Vittorie
Punteggio Base + Suppl.
MAURO 6 / 10 59 52 5,9 5,2 + 7 60% 12 707
IVAN 7 / 10 62 48 6,2 4,8 + 14 70% 14 814
EVIO 5 / 10 54 49 5,4 4,9 + 5 50% 10 605
MARCO 7 / 10 63 44 6,3 4,4 + 19 70% 14 1019
CLAUDIO 0 / 10 19 70 1,9 7 - 51 0% 0 349
SABATO 5 / 10 52 46 5,2 4,6 + 6 50% 10 506


Mauro Ivan 7 - 6 3 - 7
Evio Marco 4 - 7 7 - 4
Claudio Sabato 1 - 7 0 - 7
Marco Mauro 6 - 7 7 - 6
Ivan Claudio 7 - 3 7 - 2
Sabato Evio 1 - 7 7 - 3
Claudio Mauro 2 - 7 4 - 7
Sabato Marco 3 - 7 7 - 4
Evio Ivan 4 - 7 6 - 7
Mauro Evio 5 - 7 7 - 2
Ivan Sabato 7 - 6 7 - 3
Marco Claudio 7 - 1 7 - 2
Sabato Mauro 7 - 3 4 - 7
Evio Claudio 7 - 0 7 - 4
Marco Ivan 7 - 2 7 - 5


FRECCETTE  :

                                              

ATLETI

1°Set

2°Set 3°Set 4°Set 5°Set 6°Set Punti Totali Media Set
MARCO 220 250 309 429 457 284 1949 324,83
CLAUDIO 367 232 245 350 281 257 1732 288,66
MAURO 388 285 279 425 373 328 2078 346,33
IVAN 290 244 405 362 293 178 1772 295,33
EVIO 286 328 326 359 243 294 1836 306,0
SABATO 286 304 281 244 258 209 1582 263,66

      Media Generale  272,33

Class. ATLETI Punti Base Differenza Media Gen. Punteggio Suppl. Punteggio Totale Sets Vinti e % vittorie Punti BONUS x vittorie %
MARCO 800 + 20,7 + 21 821 2/33,33% 7
CLAUDIO 500 - 15,47 - 15 485 0/0% 0
MAURO 1000 + 42,2 + 42 1042 2/33,33% 7
IVAN 600  - 8,8 -  9 591 1/16,66% 3
EVIO 700 + 1,87 + 2 702 1/16,66% 3
SABATO 400 - 40,47 -  40 360 0/0% 0

 

 

CLASSIFICA   FINALE

Posizione ATLETA PUNTI FINALI PING-PONG CALCIO
BALILLA
FRECCETTE BONUS % Vittorie
MAURO 2504 700 + 31 700 + 7 1000 + 42 12 pp+ 12 cb
MARCO 2340 500 - 21 1000 + 19 800 + 21 14 cb+ 7 fr
IVAN 2262 800 + 27 800 + 14 600 - 9 16 pp + 14 cb
SABATO 1945 1000 + 51 500 + 6 400 - 40 18 pp+ 10 cb
EVIO 1937 600 + 10 600 + 5 700 + 2 10 cb + 10 pp
CLAUDIO 1136 400 - 98 400 - 51 500 - 15 0 + 0

Campione Eagle Cup 2008 :

MAURO

 

Congratulazioni al  Campione